Böhmische Knödel 400 g
Tagliatelle 500 g
Lasagne- und Nudelteig 500 g
Tortellini mit Fleischfüllung 250 g
kein Bild
| Nährwerte (je 100g) | |
|---|---|
| Brennwert | 1293 kJ / 310 kcal |
| Eiweiß | 11 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| Fett | 6 g |
| BE (Broteinheiten) | 4,3 |
Gnocci - di patate 400 g
kein Bild
| Nährwerte (je 100g) | |
|---|---|
| Brennwert | 581 kJ / 137 kcal |
| Eiweiß | 3 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| Fett | 1 g |
| BE (Broteinheiten) | 2,4 |









